Arturo Pérez-Reverte: books on the charts
Arturo Pérez-Reverte has 3 books on Apple Books charts today, with 5 chart entries across countries. Best position seen: #1 in Argentina with La hipótesis más peligrosa. BookTrendSpy has tracked 15 titles by Arturo Pérez-Reverte since 21 October 2026, including translations and audiobooks.
All tracked titles
| Title | Countries today | Peak | Peak country | Days on charts |
|---|---|---|---|---|
| La hipótesis más peligrosa | 3 | #1 | Argentina | 14 |
| La hipótesis más peligrosa | 1 | #1 | Spain | 14 |
| Una historia de España | 1 | #6 | Spain | 4 |
| A Tábua de Flandres | – | #25 | Portugal | 1 |
| Misión en París (Las aventuras del capitán Alatriste 8) | – | #41 | Argentina | 1 |
| El sol de Breda (Las aventuras del capitán Alatriste 3) | – | #41 | Spain | 1 |
| Enviado especial | – | #58 | Spain | 1 |
| El italiano | – | #27 | Spain | 1 |
| Misión en París (Las aventuras del capitán Alatriste 8) | – | #30 | Spain | 2 |
| Der Club Dumas | – | #23 | Austria | 2 |
| El club Dumas | – | #29 | Spain | 1 |
| Cabo Trafalgar | – | #42 | Spain | 1 |
| Enviado especial | – | #31 | Spain | 2 |
| La Reina del Sur | – | #26 | Argentina | 1 |
| La isla de la Mujer Dormida | – | #97 | Chile | 2 |


