Walter Riso: books on the charts
Walter Riso has 1 book on Apple Books charts today, with 2 chart entries across countries. Best position seen: #2 in Peru with Desapegarse sin anestesia. BookTrendSpy has tracked 11 titles by Walter Riso since 21 October 2026, including translations and audiobooks.
All tracked titles
| Title | Countries today | Peak | Peak country | Days on charts |
|---|---|---|---|---|
| Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido | 2 | #13 | Peru | 6 |
| Desapegarse sin anestesia | – | #2 | Peru | 2 |
| Enamórate de ti | – | #72 | Mexico | 2 |
| Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido | – | #8 | Spain | 2 |
| Enamórate de ti | – | #11 | Spain | 3 |
| ¿Amar o depender? | – | #19 | Spain | 2 |
| Los 7 pilares del amor propio | – | #27 | Colombia | 2 |
| El coraje de ser quien eres (aunque no gustes) | – | #94 | Spain | 1 |
| ¿Amar o depender? | – | #49 | Mexico | 1 |
| Los limites del amor | – | #70 | Colombia | 1 |
| Te amo, pero prefiero dejarte | – | #69 | Colombia | 1 |
