William Shakespeare: books on the charts
William Shakespeare has 2 books on Apple Books charts today, with 2 chart entries across countries. Best position seen: #2 in Hungary with Hamlet. BookTrendSpy has tracked 13 titles by William Shakespeare since 21 October 2026, including translations and audiobooks.
All tracked titles
| Title | Countries today | Peak | Peak country | Days on charts |
|---|---|---|---|---|
| Rómeó és Júlia | 1 | #19 | Hungary | 4 |
| Hamlet | 1 | #2 | Hungary | 7 |
| Romeo and Juliet | – | – | 13 | |
| ヴェニスの商人 世界の童話シリーズその250 | – | #23 | Japan | 2 |
| Romeo y Julieta | – | #10 | Chile | 3 |
| Roméo et Juliette | – | #93 | Romania | 1 |
| Makbet | – | #24 | Poland | 3 |
| The Complete Sonnets of William Shakespeare (Unabridged) | – | #49 | Japan | 1 |
| Skrotenie čertice | – | #68 | Slovakia | 1 |
| Romeo a Julie | – | #17 | Czechia | 3 |
| Romeo i Julia | – | #15 | Poland | 3 |
| Romeo y Julieta | – | #80 | Spain | 1 |
| A Midsummer Night's Dream The Graphic Novel - Original Text | – | #40 | Peru | 1 |

